Артикул:
XCR70_S
| Технические характеристики | |
| Модель | XCR70_S |
| Макс. грузоподъемность, т | 70 |
| Общий вес, кг | 46680 (опц. с противовесом 9 т) 43980 (с противовесом 6.3т) |
| Минимальный рабочий радиус, м | 3 |
| Мощность, кВт | 192 |
| Длина, мм | 14354 |
| Ширина, мм | 3290 |
| Высота, мм | 3750 |
| Нагрузка на переднюю ось, кг | 24210 |
| Нагрузка на заднюю ось, кг | 22470 |
| Максимальная скорость передвижения, км/ч | 35 |
| Преодолеваемый подъем, % | 70 |
| Модель двигателя | SC9DK260.1G3 |
| Экологический класс | Евро 3 |
| Привод | 4х2, 4х4 |
| Размер резины | 29.5 R25 |
| Макс. грузовой момент основной стрелы, кН.м. | 2028.6 |
| Макс. грузовой момент, выдвинутая стрела, Кн.м | 1223 |
| Длина основной стрелы, м | 11,8 |
| Длина полностью выдвинутой стрелы, м | 45 |
| Макс. длина стрелы с гуськом, м | 61 |
| Максимальный вылет основной стрелы, м | 45,8 |
| Время подъема основной стрелы, с | 50 |
| Время выдвижения основной стрелы, с | 90 |
| Скорость подъема основной лебедки, м/мин | 150 |
| Скорость подъема вспомогательной лебедки, м/мин | 100 |
Варианты доставки
Транспортной компанией — отправляем заказ до вашего адреса.
Самовывоз — вы можете забрать товар самостоятельно со складов компании.
Индивидуально — все условия обговариваются с менеджером, который поможет выбрать удобный вариант доставки.
В доставку входит
- подготовка к отгрузке;
- доставка до филиала грузоперевозки (оплачивается отдельно);
- транспортировка до вашего адреса.
Стоимость доставки зависит от габаритов груза и удалённости вашего адреса от нашего склада.
Самовывоз со складов
Склады компании расположены в городах: Екатеринбург (Свердловская обл.), Гай (Оренбургская обл.), Кемерово, пгт. Инской и Новокузнецк (Кемеровская обл.), Абакан (Республика Хакасия), Нерюнгри (Республика Саха, Якутия).
Оплата и документы
- Работаем только с юридическими лицами по безналичному расчёту.
- Готовим счёт с учётом НДС.
- Заключаем договор на покупку оборудования / запчастей.
